NO. | PERWAKILAN KELOMPOK | ASAL SEKOLAH | NILAI |
1 | Galih Aulia Nugraha | SMAN 1 Kediri | 102 |
2 | Hindun Ratna Ningtyas | SMAN 1 Pare | 95 |
3 | Amien Fadli | MAN Kunir | 94 |
4 | Sahal Sabilil M | MAN 3 Kota Kediri | 83 |
5 | Immanuel Wanda Nugraha | SMAN 1 Kediri | 82 |
6 | Rizka khoirotun hisan | MAN Kota kediri 3 | 79 |
7 | Devy Purnamasari N. | SMAN 2 Kediri | 78 |
8 | Anindita Kusuma Aditya | SMAN 1 Kedungwaru | 76 |
9 | Riska Sabrina | SMAN 1 Pare | 76 |
10 | Wahyu Sofyan A.P | SMA 1 Tanjung Anom | 72 |
11 | M. Nizar Anwar | SMAN 2 Kediri | 68 |
12 | Benefitto Fristendi Hartoyo | SMAN 1 Kediri | 66 |
13 | Dewi Ratih Tirto Sari | MAN Kunir | 65 |
14 | Arsyad bakhtiar | SMAN 2 Kediri | 65 |
15 | Lisa Savitri | SMAN 7 Kediri | 64 |
16 | Suwito Setyo Budi | SMAN 1 KEDIRI | 53 |
17 | Ahmad yusuf | MA Al Khidmah Nganjuk | 53 |
18 | Agtha Juliani Purnama | SMA PETRA KEDIRI | 52 |
19 | Ika Khoirun Nisa | MAN 2 Tulungagung | 50 |
20 | Nurul Hidayah | MA AL-MANAR Nganjuk | 50 |
21 | Hadi P. | SMAN 7 Kediri | 50 |
22 | Mukhamad Sholeh | MAN Kota Blitar | 49 |
23 | Yoga Hadi Yulianto | MAN 2 Tulungagung | 47 |
24 | Nida’ul Khasanatul M | Ma Ma’arif Udanawu | 46 |
25 | Ahmad Efendi | Ma Ma’arif Udanawu | 46 |
26 | Astika Y | MAN 2 Tulungagung | 45 |
27 | Aim Matulnaimah | MAN 2 Tulungagung | 45 |
28 | Nur Hidayatus Sholikah | MAN 3 Kota Kediri | 41 |
29 | Wahyu Istifadah | MAN 2 Tulungagung | 38 |
30 | Elok Nur Chasanah | MAN Kota Blitar | 38 |
31 | Mochammad Rezza Fahlavi | SMAN 1 Kediri | 37 |
32 | Zuhrufi Latifah | MAN 3 Kota Kediri | 37 |
33 | Ana Nur Cholifah | MAN 2 Tulungagung | 36 |
34 | Farida Dewi A | MAN Kota Blitar | 36 |
35 | Endah Tri Astutik | MAN Kota Blitar | 36 |
36 | Eka Maya Ariska | SMA Kartanegara Kediri | 36 |
37 | Urnm Hanifah | MA AL-MANAR Nganjuk | 35 |
38 | Bayu Setiawan | SMAN 1 Loceret | 35 |
39 | Ani Supiyatun | MAN Purwoasri Kediri | 31 |
40 | Erce Pradika Mauliana | MAN Kota Blitar | 29 |
41 | Ajeng Erma | SMA 1 Tanjung Anom | 29 |
42 | Nova Majaniah Irda | MAN Kota Blitar | 28 |
43 | Ariani Khafidhah | MAN Kota Blitar | 28 |
44 | A.Diyar Nawawi | MA. Ulul Albab Nganjuk | 28 |
45 | Sinta Agustina | SMAN 1 Ngadiluwih | 27 |
46 | Shenta Ayu Atisa | SMA Dharma Wanita PARE | 26 |
47 | Fitri Amalia Cahyani | MAN 2 Tulungagung | 25 |
48 | Terry Miranda Angkasa Putri | MAN Kota Blitar | 25 |
49 | Ayudya Zianita | MAN Kota Blitar | 22 |
50 | Ekka Zahra Puspita | MAN Kota Blitar | 21 |
51 | Luthfi Intan Wulan Sari | MAN Kota Blitar | 20 |
52 | Fadhek Lia Ningsih | MAN Kota Blitar | 20 |
53 | Azza Arsyanta Putri | MAN Kota Blitar | 15 |
54 | Abdul Rozak | SMAN 3 Kediri | 15 |
55 | Fahima Ariani | MAN Kota Blitar | 12 |
56 | Aisyah Amin | MAN Kota Blitar | 11 |
57 | Mumliatus Sholikah | MAN Kota Blitar | 7 |
58 | Lutvilatul Yunita | MAN Kota Blitar | -3 |
59 | Ali Mustofa | MA. Ulul Albab Nganjuk | -11 |
* Urutan 1 - 10 lolos ke babak final pada 25 Maret 2012
0 komentar:
Posting Komentar